2022 수시 입결 - 2022 susi ibgyeol

전년도 입시결과

전년도 입시결과에 대해 상세사항을 알 수 있습니다.

2022학년도 수시모집

모집전형단과대학모집단위명모집인원지원인원경쟁률추가합격
최종순위최종등록자최종등록자
(80% 컷)평균최저평균최저
학생부 인문
사회
대학
기독교학과 5 13 2.6 8 6.05 7.33 5.63 5.97
한국언어문화학과 15 59 3.93 35 4.81 5.98 4.56 5.47
영어영문학과 24 125 5.21 82 4.64 5.62 4.42 5.4
중국학과 19 63 3.32 44 5.87 7.15 5.59 6.69
법경찰행정학과 46 212 4.61 82 3.92 4.78 3.75 4.4
산업심리학과 20 92 4.6 49 4.4 5.15 4.27 4.98
사회복지학부 33 215 6.52 116 4.59 5.2 4.45 5.06
청소년문화·상담학과 15 88 5.87 52 4.48 5.52 4.22 5.12
미디어커뮤니케이션학과 13 141 10.85 55 3.51 4.3 3.36 4.03
유아교육과 6 77 12.83 16 2.91 3.89 2.63 3.63
경영
대학
글로벌통상학과 38 218 5.74 102 4.98 5.74 4.81 5.49
경영학부 60 288 4.8 142 4.39 5.47 4.18 4.85
디지털기술경영학과 30 139 4.63 72 4.76 5.29 4.68 5.17
생명
보건
대학
식품공학과 18 94 5.22 45 4.54 5.18 4.38 5.15
제약공학과 19 80 4.21 48 4.35 5.34 4.12 5.16
화장품생명공학부 37 156 4.22 95 4.81 5.98 4.55 5.38
식품영양학과 17 88 5.18 34 3.86 4.46 3.71 4.37
물리치료학과 17 110 6.47 22 2.59 3.24 2.55 3.23
임상병리학과 17 108 6.35 31 3.27 3.73 3.17 3.48
간호학과 15 101 6.73 16 2.22 3.07 2.07 2.71
동물보건복지학과 18 178 9.89 41 3.11 4.05 2.92 3.89
공과
대학
전기공학과 31 139 4.48 71 4.41 5.39 4.2 5.18
시스템제어공학과 21 67 3.19 35 5.16 6.29 4.94 5.86
안전소방학부 50 246 4.92 93 4.46 5.23 4.3 4.96
화학공학과 22 86 3.91 64 4.21 6.23 3.77 4.67
건축토목공학부 34 132 3.88 84 5.09 6.11 4.9 5.67
환경공학과 17 71 4.18 54 5.05 7.23 4.6 5.5
건축학과 19 114 6 39 3.68 4.72 3.51 4.39
기계자동차공학부 46 327 7.11 168 4.77 5.7 4.54 5.27
정보통신공학부 31 145 4.68 69 5.11 5.73 4.96 5.46
전자재료공학과 10 79 7.9 34 4.93 5.49 4.81 5.23
신소재공학과 17 63 3.71 46 5.43 7.17 5.03 5.43
자동차ICT공학과 17 96 5.65 78 6.12 7.53 5.9 6.43
 AI
융합
대학
로봇공학과 17 59 3.47 42 5.69 7.74 5.34 6.2
빅데이터AI학과 40 177 4.43 102 4.79 5.7 4.61 5.35
컴퓨터공학부 48 226 4.71 112 4.28 5.14 4.12 4.71
게임소프트웨어학과 26 146 5.62 54 3.97 4.82 3.75 4.54
전자융합공학부 60 170 2.83 110 5.34 7.4 4.95 6.27
예체능
대학
문화영상학부 25 248 9.92 83 3.81 4.45 3.7 4.24

Toplist

최신 우편물

태그