텝스 점수 계산기 - tebseu jeomsu gyesangi

텝스의 점수 계산 방식이 복잡한건 다들 알고 계시리라 생각합니다.

하지만 모의고사를 풀어보고 점수를 어떻게 계산해야 할지 고민하다가 저와 비슷한 고민을 갖을 분들이 있을꺼 같아서

이렇게 글을 씁니다.

실제 시험의 문항 배점과는 당연히 차이가 있겠지만, 참고자료로 사용하기에 그나마 믿을만한 점수계산방법몇가지를 소개하겠습니다.

1. 월간 텝스 모의테스트 점수 계산방법입니다.

영역 점수
L 맞은 문항 수 X 6.5
G 맞은 문항 수 X 2 - 3
V 맞은 문항 수 X 2 - 3
R 맞은 문항 수 X 10 - 6

파트별 구별이 없이 맞은 문항에 점수를 곱하고, 또는 곱한 후 일정 점수를 빼서 점수를 계산하는 방법입니다.

파트별 배점 차이를 무시하는 방법으로 제가 소개드릴 몇가지 방법중 가장 비 추천입니다...

2. 인터넷 그 어딘가에서 가져온 계산 방법

영역 파트 점수
L 1 맞은 문항 수 X 2.5
2 맞은 문항 수 X 3
3 맞은 문항 수 X 8
4 맞은 문항 수 X 13
G 1 맞은 문항 수 X 1.75
2 맞은 문항 수 X 1.75
3 맞은 문항 수 X 2.5
4 맞은 문항 수 X 3
V 1 맞은 문항 수 X 2.2
2 맞은 문항 수 X 1.7
R 1 맞은 문항 수 X 9.75
2 맞은 문항 수 X 9.7
3 맞은 문항 수 X 14

근거가 확실치는 않지만 뭔가 체계적이로 보입니다... 하지만 마지막 방법을 가장 추천드립니다.ㅎㅎ

3. 마지막으로 해커스에서 나온 텝스 점수 환산기 입니다.

영역 파트 점수
L 1 맞은 문항 수 X 3
2 맞은 문항 수 X 3
3 맞은 문항 수 X 8
4 맞은 문항 수 X 13
G 1 맞은 문항 수 X 2
2 맞은 문항 수 X 2
3 맞은 문항 수 X 3
4 맞은 문항 수 X 3
V 1 맞은 문항 수 X 2
2 맞은 문항 수 X 2
R 1 맞은 문항 수 X 10
2 맞은 문항 수 X 10
3 맞은 문항 수 X 15

로 구성이 되어있고, 가장 큰 장점으로는 환산기에 파트별 맞은 문항 수만 적으면 된다는 것!!!

텝스 가체점시 위와같은 방법들로 체점 잘해보시고 실전에서 더 좋은 점수 얻으세요!!!!!

CONVERSION TABLE

  • New TEPS vs TOEIC
  • New TEPS vs TOEIC vs TOEFL

New TEPS → TOEIC(총점 600점 → 990점)

※ 환산표 관련 자세한 문의는 TEPS관리위원회 02-886-3330 또는 홈페이지 1대1 문의로 연락주시기 바랍니다.


New TEPSTOEICNew TEPSTOEICNew TEPSTOEIC
600 990 428 950 256 680
599 990 427 945 255 675
598 990 426 945 254 675
597 990 425 945 253 670
596 990 424 945 252 670
595 990 423 945 251 665
594 990 422 945 250 665
593 990 421 945 249 660
592 990 420 945 248 660
591 990 419 940 247 655
590 990 418 940 246 650
589 990 417 940 245 650
588 990 416 940 244 645
587 990 415 940 243 645
586 990 414 940 242 640
585 990 413 940 241 640
584 990 412 940 240 635
583 990 411 935 239 635
582 990 410 935 238 630
581 990 409 935 237 630
580 990 408 935 236 625
579 990 407 935 235 620
578 990 406 935 234 620
577 990 405 930 233 615
576 990 404 930 232 615
575 990 403 930 231 610
574 990 402 930 230 610
573 990 401 930 229 605
572 990 400 930 228 600
571 990 399 925 227 600
570 990 398 925 226 595
569 990 397 925 225 595
568 990 396 925 224 590
567 990 395 925 223 585
566 990 394 925 222 585
565 990 393 920 221 580
564 990 392 920 220 580
563 990 391 920 219 575
562 990 390 920 218 570
561 990 389 920 217 570
560 990 388 915 216 565
559 990 387 915 215 565
558 990 386 915 214 560
557 985 385 915 213 555
556 985 384 915 212 555
555 985 383 910 211 550
554 985 382 910 210 545
553 985 381 910 209 545
552 985 380 910 208 540
551 985 379 910 207 535
550 985 378 905 206 535
549 985 377 905 205 530
548 985 376 905 204 530
547 985 375 905 203 525
546 985 374 900 202 520
545 985 373 900 201 520
544 985 372 900 200 515
543 985 371 900 199 510
542 985 370 900 198 510
541 985 369 895 197 505
540 985 368 895 196 500
539 985 367 895 195 500
538 985 366 895 194 495
537 985 365 890 193 490
536 985 364 890 192 485
535 985 363 890 191 485
534 985 362 890 190 480
533 985 361 885 189 475
532 985 360 885 188 475
531 985 359 885 187 470
530 985 358 880 186 465
529 985 357 880 185 465
528 985 356 880 184 460
527 985 355 880 183 455
526 985 354 875 182 450
525 980 353 875 181 450
524 980 352 875 180 445
523 980 351 870 179 440
522 980 350 870 178 440
521 980 349 870 177 435
520 980 348 870 176 430
519 980 347 865 175 425
518 980 346 865 174 425
517 980 345 865 173 420
516 980 344 860 172 415
515 980 343 860 171 415
514 980 342 860 170 410
513 980 341 855 169 405
512 980 340 855 168 400
511 980 339 855 167 400
510 980 338 850 166 395
509 980 337 850 165 390
508 980 336 850 164 390
507 980 335 845 163 385
506 980 334 845 162 380
505 980 333 845 161 380
504 980 332 840 160 375
503 975 331 840 159 370
502 975 330 840 158 370
501 975 329 835 157 365
500 975 328 835 156 360
499 975 327 835 155 355
498 975 326 830 154 355
497 975 325 830 153 350
496 975 324 830 152 345
495 975 323 825 151 345
494 975 322 825 150 340
493 975 321 820 149 335
492 975 320 820 148 335
491 975 319 820 147 330
490 975 318 815 146 330
489 975 317 815 145 325
488 975 316 815 144 320
487 975 315 810 143 320
486 975 314 810 142 315
485 970 313 805 141 310
484 970 312 805 140 310
483 970 311 805 139 305
482 970 310 800 138 300
481 970 309 800 137 300
480 970 308 795 136 295
479 970 307 795 135 295
478 970 306 795 134 290
477 970 305 790 133 285
476 970 304 790 132 285
475 970 303 785 131 280
474 970 302 785 130 280
473 970 301 785 129 275
472 970 300 780 128 275
471 970 299 780 127 270
470 965 298 775 126 265
469 965 297 775 125 265
468 965 296 770 124 260
467 965 295 770 123 260
466 965 294 770 122 255
465 965 293 765 121 255
464 965 292 765 120 250
463 965 291 760 119 250
462 965 290 760 118 245
461 965 289 755 117 245
460 965 288 755 116 240
459 965 287 750 115 235
458 965 286 750 114 235
457 960 285 750 113 230
456 960 284 745 112 230
455 960 283 745 111 225
454 960 282 740 110 225
453 960 281 740 109 220
452 960 280 735 108 220
451 960 279 735 107 215
450 960 278 730 106 215
449 960 277 730 105 210
448 960 276 725 104 210
447 960 275 725 103 210
446 960 274 725 102 205
445 955 273 720 101 205
444 955 272 720 100 200
443 955 271 715 99 200
442 955 270 715 98 195
441 955 269 710 97 195
440 955 268 710 96 190
439 955 267 705 95 190
438 955 266 705 94 185
437 955 265 700 93 185
436 950 264 700 92 180
435 950 263 695 91 180
434 950 262 695 90 175
433 950 261 690 89 175
432 950 260 690 88 175
431 950 259 685 87 170
430 950 258 685 86 170
429 950 257 680

* 위의 환산표에서 NEW TEPS와 TOEIC의 관계는 2021년에 직접 환산한 연구결과이지만, TOEIC-TOEFL의 관계는 2011년의 연구결과를 간접 환산한 것으로, NEW TEPS와 TOEFL을 직접 환산한 결과는 아닙니다. 따라서, NEW TEPS와 TOEFL의 관계는 참고용으로만 사용할 것을 권고합니다.

Toplist

최신 우편물

태그