경기도 종량제봉투 가격 - gyeong-gido jonglyangjebongtu gagyeog

본문시작

데이터셋 목록 데이터셋 상세

데이터

데이터셋

해당 서비스에 대한 thumbnail

종량제 봉투 가격 현황(개방표준) 경기도 내 종량제 봉투 가격 현황입니다.

교통건설환경

총평점

OK

메타 정보 닫기

메타 정보

메타 정보 상세

제공기관

    레이어 팝업 닫기

    Sheet Open API

    이력

    • 이력일자

      정보항목수

      데이터건수

    • 2015-12-31

      정보항목수 : 11

      데이터건수 : 1,100,000

    레이어 팝업 닫기

    Sheet

    검색 검색

    검색

    필터검색

    • 항목명을 클릭하면 데이터 정렬이 가능합니다.(

      오름차순,
      내림차순)

      파일변환저장 XLS CSV JSON XML TXT

    테이블 건너뛰기

    데이터 기준일자 : 2022-12-10

    테이블 이전으로 건너뛰기

    목록

    연관 데이터셋

      이전 다음

      의견

      의견 (0)

      0 / 200자 작성

        “똑같은 쓰레기 종량제 봉투인데 왜 우리는 다른 지역보다 2배 더 비싸게 사야 합니까”

        일반쓰레기를 버릴 때 사용하는 ‘종량제 봉투’의 가격이 경기도내 시ㆍ군별로 최대 2배 가까이 차이 나면서 형평성 논란이 일고 있다. 종량제 봉투 가격이 타지역에 비해 높은 시ㆍ군에서는 ‘왜 우리만 더 부담해야 하냐’며 불만의 목소리를 높이고 있다.

        23일 경기도와 도내 시ㆍ군 등에 따르면 도내 31개 시ㆍ군은 지난 1995년부터 ‘쓰레기 수수료 종량제’를 실시, 종량제 봉투에 수수료를 부과하고 있다.

        그러나 같은 제도를 운영하고 있음에도 시ㆍ군별로 종량제 봉투 가격은 천차만별인 것으로 나타났다. 지난해 기준 도내 20ℓ 종량제 봉투 평균 가격은 557원이다.

        가장 비싼 시ㆍ군은 파주시로, 800원을 받고 있다. 이는 전체 평균보다 43%(243원)가량 비싼 가격으로, 가장 저렴한 지자체인 가평군ㆍ하남시(400원)과 비교하면 2배 더 비싸다.

        이어 남양주시(740원)와 고양시(710원), 시흥시(700원), 의왕시(680원) 등의 순으로 종량제 봉투 가격이 비쌌다. 반면 가장 저렴한 지자체인 가평군ㆍ하남시에 이어 안성ㆍ과천시(440원), 여주시(460원), 오산ㆍ김포ㆍ군포시(480원) 등의 순으로 저렴했다.

        일례로 4인 가족이 일주일에 3개의 종량제 봉투(20ℓ)를 사용한다고 가정하면 파주시의 경우 1년에는 11만5천200원을 부담하게 된다. 반면 가평에서는 5만7천600원만 부담하면 된다.

        이처럼 시ㆍ군마다 종량제 봉투 가격이 다른 이유는 봉투 수수료를 지자체 조례로 정하고 있기 때문이다. 폐기물관리법 제14조는 ‘시장ㆍ군수ㆍ구청장은 생활폐기물을 처리할 때에는 배출되는 생활폐기물의 종류, 양 등에 따라 수수료를 징수할 수 있으며, 수수료는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 폐기물 종량제 봉투 등을 판매하는 방법으로 징수한다’고 규정하고 있다.

        그러나 각 시ㆍ군이 수수료를 정하다 보니 가격 차이가 크게 벌어지며, 막상 봉투를 사용하는 시민들 입장에서는 볼멘소리가 터져 나오는 실정이다.

        파주시에 거주하는 K씨는 “같은 경기도임에도 2배까지 가격 차이가 벌어지는 것은 형평성에 맞지 않는 것 같다”며 “일원화를 하던지 기준선을 정하는 등의 방안 마련이 필요할 것 같다”고 지적했다.

        이에 대해 파주시 관계자는 “파주시는 도농복합적인 특성이 있어 쓰레기 수거비용이 비교적 많이 들고 쓰레기 종량제 현실화율(쓰레기 처리비용 중 발생자가 부담하는 비율)도 30%(타지역 20% 초중반 수준)로 높은 축에 속해 봉투 가격이 비싼 편”이라면서 “환경을 위한 정책인 만큼 시민들의 양해를 부탁드린다”고 말했다.

        김태희기자

        © 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

        경기도 종량제 봉투 가격을 소개합니다.

        경기도 생활쓰레기봉투 정보
        시군구 기준 정렬

        시군구명 종량제
        봉투종류
        종량제봉투
        사용대상
        3ℓ
        가격
        5ℓ
        가격
        10ℓ
        가격
        20ℓ
        가격
        30ℓ
        가격
        50ℓ
        가격
        75ℓ
        가격
        100ℓ
        가격
        가평군 규격봉투 가정용 0 0 200 400 0 1000 1500 2000
        고양시 규격봉투 가정용 120 180 360 710 0 1760 2640 0
        고양시 규격봉투 가정용 0 0 770 1240 0 2260 0 0
        과천시 규격봉투 가정용 70 120 230 440 0 1100 0 2200
        과천시 규격봉투 가정용 0 0 230 440 0 0 0 0
        광명시 규격봉투 가정용 90 140 260 500 750 1240 1850 2450
        광주시 재사용규격봉투 가정용 0 0 280 560 0 0 0 0
        광주시 규격봉투 가정용 0 140 280 560 840 1400 0 2800
        구리시 규격봉투 가정용 0 140 260 510 0 1250 0 2470
        군포시 규격봉투 가정용 140 240 450 900 0 2220 3330 0
        군포시 규격봉투 사업장용 0 0 0 0 0 3330 5000 0
        군포시 특수규격마대 가정용 0 0 0 5000 0 0 0 0
        김포시 규격봉투 가정용 0 0 0 0 0 2400 3600 0
        김포시 특수규격마대 가정용 0 0 0 1000 0 2500 0 0
        김포시 규격봉투 가정용 0 160 320 640 0 1600 2400 0
        김포시 재사용규격봉투 가정용 0 160 320 640 0 0 0 0
        남양주시 규격봉투 가정용 0 190 370 740 1110 1850 0 3690
        동두천시 규격봉투 가정용 0 0 250 550 0 1250 2000 2500
        동두천시 특수규격마대 가정용 0 0 0 0 0 3600 0 0
        부천시 재사용규격봉투 가정용 0 0 300 600 0 0 0 0
        부천시 특수규격마대 가정용 0 0 300 0 900 0 0 0
        부천시 규격봉투 가정용 0 150 300 600 0 1500 0 3000
        부천시 규격봉투 기타 0 0 0 0 0 0 0 0
        성남시 규격봉투 가정용 0 130 250 500 0 1250 1880 2420
        성남시 규격봉투 사업장용 0 0 0 0 0 2010 3000 4010
        성남시 재사용규격봉투 가정용 0 130 250 500 0 0 0 0
        성남시 특수규격마대 가정용 0 340 660 1200 0 0 0 0
        수원시 규격봉투 가정용 0 150 300 600 0 1500 2250 0
        수원시 재사용규격봉투 가정용 0 0 300 600 0 0 0 0
        시흥시 규격봉투 가정용 0 0 0 0 1570 2610 0 5220
        시흥시 규격봉투 사업장용 0 0 500 1000 0 2500 0 5000
        시흥시 규격봉투 가정용 110 180 350 700 0 1750 0 0
        시흥시 규격봉투 가정용 80 130 260 530 0 1300 0 0
        시흥시 규격봉투 가정용 0 0 0 0 1570 2610 0 5220
        시흥시 규격봉투 사업장용 0 0 0 1000 0 2500 0 5000
        시흥시 재사용규격봉투 가정용 80 130 260 530 0 0 0 0
        안산시 규격봉투 가정용 90 130 250 500 0 1200 0 2400
        안성시 규격봉투 가정용 70 110 220 440 0 1100 0 2200
        안양시 규격봉투 기타 0 150 300 550 0 1400 0 2800
        안양시 규격봉투 가정용 0 150 300 550 0 1400 0 2800
        안양시 규격봉투 사업장용 0 150 300 550 0 1400 0 2800
        안양시 규격봉투 기타 0 150 300 550 0 1400 0 2800
        안양시 재사용규격봉투 가정용 0 0 300 550 0 0 0 0
        안양시 재사용규격봉투 사업장용 0 0 300 550 0 0 0 0
        안양시 재사용규격봉투 기타 0 0 300 550 0 0 0 0
        안양시 재사용규격봉투 가정용 0 0 300 550 0 0 0 0
        안양시 재사용규격봉투 사업장용 0 0 300 550 0 0 0 0
        안양시 재사용규격봉투 기타 0 0 300 550 0 0 0 0
        안양시 특수규격마대 가정용 0 0 0 1000 0 2500 0 0
        안양시 특수규격마대 사업장용 0 0 0 1000 0 2500 0 0
        안양시 특수규격마대 기타 0 0 0 1000 0 2500 0 0
        안양시 규격봉투 가정용 0 150 300 550 0 1400 0 2800
        안양시 규격봉투 사업장용 0 150 300 550 0 1400 0 2800
        양주시 규격봉투 가정용 90 150 300 600 0 1500 0 3000
        양주시 특수규격마대 가정용 0 0 0 2000 0 5000 0 0
        양평군 특수규격마대 가정용 0 0 790 1550 0 0 0 0
        양평군 규격봉투 가정용 0 140 280 560 840 1400 0 2800
        양평군 규격봉투 가정용 0 0 270 550 0 0 0 0
        여주시 규격봉투 가정용 0 120 230 460 0 1150 0 2300
        여주시 재사용규격봉투 가정용 0 0 230 460 0 0 0 0
        연천군 규격봉투 가정용 0 0 290 560 0 1340 0 2750
        연천군 규격봉투 가정용 70 130 290 560 0 0 0 0
        오산시 특수규격마대 가정용 0 0 0 0 0 2000 0 0
        오산시 규격봉투 가정용 0 140 260 480 720 1200 0 2500
        오산시 재사용규격봉투 가정용 0 0 260 480 0 0 0 0
        의왕시 규격봉투 가정용 0 190 350 680 0 1700 0 3300
        의왕시 재사용규격봉투 가정용 0 0 350 680 0 0 0 0
        의왕시 특수규격마대 기타 0 0 0 0 0 3300 0 0
        의정부시 규격봉투 가정용 0 180 310 620 0 1650 3000 0
        의정부시 규격봉투 사업장용 0 0 0 0 0 0 4640 0
        의정부시 재사용규격봉투 가정용 100 180 310 620 0 0 0 0
        의정부시 특수규격마대 기타 0 0 0 0 0 2700 0 5300
        의정부시 특수규격마대 기타 0 0 0 2000 0 5000 0 0
        이천시 규격봉투 가정용 0 170 330 640 0 1580 0 3130
        파주시 규격봉투 가정용 0 220 410 800 1190 1950 2910 3870
        평택시 규격봉투 가정용 0 130 250 500 0 1250 1880 0
        평택시 재사용규격봉투 가정용 0 130 250 500 0 0 0 0
        포천시 규격봉투 가정용 0 0 280 560 840 1400 0 2800
        포천시 재사용규격봉투 가정용 0 0 280 560 840 0 0 0
        포천시 특수규격마대 가정용 0 0 0 560 0 1400 0 0
        하남시 규격봉투 가정용 80 130 260 500 0 1240 1860 2470

        경기도 음식물쓰레기봉투 정보
        시군구 기준 정렬

        시군구명 종량제
        봉투종류
        종량제봉투
        사용대상
        2.5ℓ
        가격
        3ℓ
        가격
        5ℓ
        가격
        10ℓ
        가격
        20ℓ
        가격
        30ℓ
        가격
        50ℓ
        가격
        100ℓ
        가격
        고양시 규격봉투 가정용 0 120 180 360 710 0 0 0
        과천시 규격봉투 가정용 0 70 120 230 440 0 1100 0
        광주시 규격봉투 가정용 0 80 140 280 560 0 0 0
        군포시 규격봉투 가정용 0 0 250 800 1600 0 0 0
        김포시 규격봉투 가정용 0 120 200 400 820 0 0 0
        동두천시 규격봉투 가정용 0 60 90 180 350 0 0 0
        부천시 규격봉투 가정용 0 90 150 300 600 900 0 0
        성남시 규격봉투 가정용 0 80 130 250 500 0 0 0
        수원시 규격봉투 가정용 0 0 150 300 0 0 0 0
        수원시 규격봉투 가정용 0 120 200 400 800 0 2000 0
        시흥시 규격봉투 가정용 0 150 0 500 1000 0 0 0
        시흥시 규격봉투 가정용 0 90 0 300 600 0 0 0
        안산시 규격봉투 가정용 0 90 130 250 500 0 1200 2400
        안양시 규격봉투 가정용 80 0 150 300 550 0 0 0
        안양시 규격봉투 사업장용 80 0 150 300 550 0 0 0
        안양시 규격봉투 기타 80 0 150 300 550 0 0 0
        양주시 규격봉투 가정용 0 90 150 300 600 0 0 0
        양평군 규격봉투 가정용 0 90 150 300 0 0 0 0
        여주시 규격봉투 가정용 0 70 120 230 460 0 1150 0
        오산시 규격봉투 가정용 0 130 220 440 880 0 0 0
        의왕시 규격봉투 가정용 0 240 400 800 1600 0 0 0
        의정부시 규격봉투 가정용 90 0 180 310 620 0 0 0
        이천시 규격봉투 가정용 0 110 180 350 700 0 1750 0
        파주시 규격봉투 가정용 0 140 220 410 800 0 0 0
        평택시 규격봉투 가정용 0 80 130 250 500 0 0 0

        Toplist

        최신 우편물

        태그