광주 광주 고등학교 홈페이지 - gwangju gwangju godeunghaggyo hompeiji

> 고교입시정보 > 학교정보 조회

학교정보 조회

광주여자고등학교

주소: 광주광역시 서구 상무대로1014번길 43 , 광주여자고등학교 (화정동)

광주 광주 고등학교 홈페이지 - gwangju gwangju godeunghaggyo hompeiji

대표번호 :062-231-7500

  • 고 교 유 형: 일반고
  • 설 립 구 분: 공립
  • 설 립 유 형: 단설
  • 설 립 일 자: 1923년 04월 15일
  • 관할교육청: 광주광역시교육청
  • 홈페이지: http://kwangju-g.gen.hs.kr
  • 남녀구분:
  • 선발시기: 후기
  • 입학자선정유형: 평준화
  • 교과특성화: 해당없음

학교별 입학전형요강 다운로드

시·도교육청 입학전형 기본계획 다운로드

��������
���� ��õ
���� �뱸
���� �λ�
��� ����Ư����ġ��
��⵵ ������
��û�ϵ� ��û����
���ϵ� ��󳲵�
����ϵ� ���󳲵�
����Ư����ġ��
���� �����
��õ�� ������
���ֽ� ������
������ ������
�����ֽ� ����õ��
��õ�� ������
������ �����
�Ȼ�� �ȼ���
�Ⱦ�� ���ֽ�
���� ���ֽ�
��õ�� �����
���ν� �ǿս�
�����ν� ��õ��
���ֽ� ���ý�
��õ�� �ϳ���
ȭ���� ���ֱ�
 


��⵵ > ���ֽ� > ���ְ����б� ����
�б���  ���ְ����б�
�ּ� ��� ���ֽ� ������ 35
��ȭ 031-799-7205
�ѽ� 031-768-8676
Ȩ������ http://www.gwangju-highschool.hs.kr
����, ������, �޽���Ȳ http://www.schoolinfo.go.kr/
�ٷΰ��� ��ũ
��⵵ > ���ֽ� > ���ְ����б� ��ġ

주야 학과 학년 교시 강의실 수업내용

※ 2022년 12월 30일 금요일 : 수업정보
주간 7차일반 1 1 1 1 수학
주간 7차일반 1 1 2 1 통합사회
주간 7차일반 1 1 3 1 기술·가정
주간 7차일반 1 1 4 1 과학탐구실험
주간 7차일반 1 1 5 1 영어
주간 7차일반 1 1 6 1 국어
주간 7차일반 1 1 7 1 한국사
주간 7차일반 1 10 1 10 운동과 건강
주간 7차일반 1 10 2 10 진로활동
주간 7차일반 1 10 3 10 통합사회
주간 7차일반 1 10 4 10 미술
주간 7차일반 1 10 5 10 한국사
주간 7차일반 1 10 6 10 수학
주간 7차일반 1 10 7 10 통합과학
주간 7차일반 1 11 1 11 기술·가정
주간 7차일반 1 11 2 11 과학탐구실험
주간 7차일반 1 11 3 11 진로와 직업
주간 7차일반 1 11 4 11 통합과학
주간 7차일반 1 11 5 11 통합과학
주간 7차일반 1 11 6 11 국어
주간 7차일반 1 11 7 11 미술
주간 7차일반 1 12 1 12 영어
주간 7차일반 1 12 2 12 통합과학
주간 7차일반 1 12 3 12 통합과학
주간 7차일반 1 12 4 12 진로와 직업
주간 7차일반 1 12 5 12 국어
주간 7차일반 1 12 6 12 통합사회
주간 7차일반 1 12 7 12 운동과 건강
주간 7차일반 1 2 1 2 통합사회
주간 7차일반 1 2 2 2 진로활동
주간 7차일반 1 2 3 2 영어
주간 7차일반 1 2 4 2 수학
주간 7차일반 1 2 5 2 진로와 직업
주간 7차일반 1 2 6 2 통합과학
주간 7차일반 1 2 7 2 국어
주간 7차일반 1 3 1 3 국어
주간 7차일반 1 3 2 3 영어
주간 7차일반 1 3 3 3 미술
주간 7차일반 1 3 4 3 통합사회
주간 7차일반 1 3 5 3 기술·가정
주간 7차일반 1 3 6 3 통합과학
주간 7차일반 1 3 7 3 음악
주간 7차일반 1 4 1 4 미술
주간 7차일반 1 4 2 4 수학
주간 7차일반 1 4 3 4 한국사
주간 7차일반 1 4 4 4 국어
주간 7차일반 1 4 5 4 기술·가정
주간 7차일반 1 4 6 4 운동과 건강
주간 7차일반 1 4 7 4 영어
주간 7차일반 1 5 1 5 통합과학
주간 7차일반 1 5 2 5 영어
주간 7차일반 1 5 3 5 수학
주간 7차일반 1 5 4 5 한국사
주간 7차일반 1 5 5 5 통합사회
주간 7차일반 1 5 6 5 통합과학
주간 7차일반 1 5 7 5 통합과학
주간 7차일반 1 6 1 6 국어
주간 7차일반 1 6 2 6 운동과 건강
주간 7차일반 1 6 3 6 기술·가정
주간 7차일반 1 6 4 6 영어
주간 7차일반 1 6 5 6 통합과학
주간 7차일반 1 6 6 6 수학
주간 7차일반 1 6 7 6 한국사
주간 7차일반 1 7 1 7 한국사
주간 7차일반 1 7 2 7 수학
주간 7차일반 1 7 3 7 운동과 건강
주간 7차일반 1 7 4 7 국어
주간 7차일반 1 7 5 7 통합사회
주간 7차일반 1 7 6 7 진로활동
주간 7차일반 1 7 7 7 영어
주간 7차일반 1 8 1 8 과학탐구실험
주간 7차일반 1 8 2 8 기술·가정
주간 7차일반 1 8 3 8 진로와 직업
주간 7차일반 1 8 4 8 수학
주간 7차일반 1 8 5 8 한국사
주간 7차일반 1 8 6 8 영어
주간 7차일반 1 8 7 8 국어
주간 7차일반 1 9 1 9 통합사회
주간 7차일반 1 9 2 9 영어
주간 7차일반 1 9 3 9 음악
주간 7차일반 1 9 4 9 운동과 건강
주간 7차일반 1 9 5 9 국어
주간 7차일반 1 9 6 9 미술
주간 7차일반 1 9 7 9 수학
주간 7차일반 2 1 1 1 영어Ⅱ
주간 7차일반 2 1 2 1 생명과학Ⅰ
주간 7차일반 2 1 3 1 사회·문화
주간 7차일반 2 1 4 1 생활과 윤리
주간 7차일반 2 1 5 1 독서
주간 7차일반 2 1 6 1 스포츠 생활
주간 7차일반 2 1 7 1 수학Ⅱ
주간 7차일반 2 2 1 2 진로활동
주간 7차일반 2 2 2 2 지구과학Ⅰ
주간 7차일반 2 2 3 2 생명과학Ⅰ
주간 7차일반 2 2 4 2 사회·문화
주간 7차일반 2 2 5 2 수학Ⅱ
주간 7차일반 2 2 6 2 기하
주간 7차일반 2 2 7 2 영어Ⅱ
주간 7차일반 2 3 1 3 수학Ⅱ
주간 7차일반 2 3 2 3 생활과 윤리
주간 7차일반 2 3 3 3 지구과학Ⅰ
주간 7차일반 2 3 4 3 생명과학Ⅰ
주간 7차일반 2 3 5 3 영어Ⅱ
주간 7차일반 2 3 6 3 확률과 통계
주간 7차일반 2 3 7 3 독서
주간 7차일반 2 4 1 4 일본어Ⅰ
주간 7차일반 2 4 2 4 화학Ⅰ
주간 7차일반 2 4 3 4 생활과 윤리
주간 7차일반 2 4 4 4 지구과학Ⅰ
주간 7차일반 2 4 5 4 확률과 통계
주간 7차일반 2 4 6 4 수학Ⅱ
주간 7차일반 2 4 7 4 독서
주간 7차일반 2 5 1 5 독서
주간 7차일반 2 5 2 5 세계사
주간 7차일반 2 5 3 5 화학Ⅰ
주간 7차일반 2 5 4 5 생활과 윤리
주간 7차일반 2 5 5 5 진로활동
주간 7차일반 2 5 6 5 환경
주간 7차일반 2 5 7 5 영어Ⅱ
주간 7차일반 2 6 1 6 영어Ⅱ
주간 7차일반 2 6 2 6 사회·문화
주간 7차일반 2 6 3 6 세계사
주간 7차일반 2 6 4 6 생명과학Ⅰ
주간 7차일반 2 6 5 6 수학Ⅱ
주간 7차일반 2 6 6 6 독서
주간 7차일반 2 6 7 6 진로활동
주간 7차일반 2 7 1 7 확률과 통계
주간 7차일반 2 7 2 7 물리학Ⅰ
주간 7차일반 2 7 3 7 사회·문화
주간 7차일반 2 7 4 7 세계지리
주간 7차일반 2 7 5 7 독서
주간 7차일반 2 7 6 7 영어Ⅱ
주간 7차일반 2 7 7 7 수학Ⅱ
주간 7차일반 2 8 1 8 수학Ⅱ
주간 7차일반 2 8 2 8 생활과 윤리
주간 7차일반 2 8 3 8 물리학Ⅰ
주간 7차일반 2 8 4 8 사회·문화
주간 7차일반 2 8 5 8 독서
주간 7차일반 2 8 6 8 일본어Ⅰ
주간 7차일반 2 8 7 8 영어Ⅱ
주간 7차일반 2 9 1 9 스포츠 생활
주간 7차일반 2 9 2 9 지구과학Ⅰ
주간 7차일반 2 9 3 9 생활과 윤리
주간 7차일반 2 9 4 9 물리학Ⅰ
주간 7차일반 2 9 5 9 영어Ⅱ
주간 7차일반 2 9 6 9 수학Ⅱ
주간 7차일반 2 9 7 9 일본어Ⅰ
주간 7차일반 3 1 1 1 정보
주간 7차일반 3 1 2 1 수학과제 탐구
주간 7차일반 3 1 3 1 영어 회화
주간 7차일반 3 1 4 1 체육 탐구
주간 7차일반 3 1 5 1 미적분
주간 7차일반 3 1 6 1 생활과 과학
주간 7차일반 3 1 7 1 화법과 작문
주간 7차일반 3 10 1 10 화법과 작문
주간 7차일반 3 10 2 10 미술 창작
주간 7차일반 3 10 3 10 기하
주간 7차일반 3 10 4 10 언어와 매체
주간 7차일반 3 10 5 10 영어 독해와 작문
주간 7차일반 3 10 6 10 체육 탐구
주간 7차일반 3 10 7 10 사회문제 탐구
주간 7차일반 3 11 1 11 한문Ⅰ
주간 7차일반 3 11 2 11 체육 탐구
주간 7차일반 3 11 3 11 언어와 매체
주간 7차일반 3 11 4 11 영어 회화
주간 7차일반 3 11 5 11 미술 창작
주간 7차일반 3 11 6 11 영어 독해와 작문
주간 7차일반 3 11 7 11 사회문제 탐구
주간 7차일반 3 2 1 2 음악 연주
주간 7차일반 3 2 2 2 언어와 매체
주간 7차일반 3 2 3 2 수학과제 탐구
주간 7차일반 3 2 4 2 진로활동
주간 7차일반 3 2 5 2 체육 탐구
주간 7차일반 3 2 6 2 물리학Ⅱ
주간 7차일반 3 2 7 2 영어 독해와 작문
주간 7차일반 3 3 1 3 영어 독해와 작문
주간 7차일반 3 3 2 3 기하
주간 7차일반 3 3 3 3 언어와 매체
주간 7차일반 3 3 4 3 화법과 작문
주간 7차일반 3 3 5 3 음악 연주
주간 7차일반 3 3 6 3 사회문제 탐구
주간 7차일반 3 3 7 3 체육 탐구
주간 7차일반 3 4 1 4 진로활동
주간 7차일반 3 4 2 4 언어와 매체
주간 7차일반 3 4 3 4 기하
주간 7차일반 3 4 4 4 음악 연주
주간 7차일반 3 4 5 4 정보
주간 7차일반 3 4 6 4 사회문제 탐구
주간 7차일반 3 4 7 4 화법과 작문
주간 7차일반 3 5 1 5 영어 독해와 작문
주간 7차일반 3 5 2 5 영어 회화
주간 7차일반 3 5 3 5 언어와 매체
주간 7차일반 3 5 4 5 미술 창작
주간 7차일반 3 5 5 5 한문Ⅰ
주간 7차일반 3 5 6 5 여행지리
주간 7차일반 3 5 7 5 진로활동
주간 7차일반 3 6 1 6 화법과 작문
주간 7차일반 3 6 2 6 언어와 매체
주간 7차일반 3 6 3 6 영어 회화
주간 7차일반 3 6 4 6 진로활동
주간 7차일반 3 6 5 6 영어 독해와 작문
주간 7차일반 3 6 6 6 고전과 윤리
주간 7차일반 3 6 7 6 미술 창작
주간 7차일반 3 7 1 7 체육 탐구
주간 7차일반 3 7 2 7 미적분
주간 7차일반 3 7 3 7 영어 회화
주간 7차일반 3 7 4 7 수학과제 탐구
주간 7차일반 3 7 5 7 화법과 작문
주간 7차일반 3 7 6 7 정보
주간 7차일반 3 7 7 7 물리학Ⅱ
주간 7차일반 3 8 1 8 미술 창작
주간 7차일반 3 8 2 8 정보
주간 7차일반 3 8 3 8 수학과제 탐구
주간 7차일반 3 8 4 8 언어와 매체
주간 7차일반 3 8 5 8 영어 독해와 작문
주간 7차일반 3 8 6 8 미적분
주간 7차일반 3 8 7 8 생활과 과학
주간 7차일반 3 9 1 9 영어 독해와 작문
주간 7차일반 3 9 2 9 화법과 작문
주간 7차일반 3 9 3 9 언어와 매체
주간 7차일반 3 9 4 9 기하
주간 7차일반 3 9 5 9 체육 탐구
주간 7차일반 3 9 6 9 음악 연주
주간 7차일반 3 9 7 9 여행지리

【 급식식단 】2022년 12월 30일 금요일

※ 중식     ※ 인원 : 903 명
( 본 정보는 학교의 사정에 의해 변경될 수 있습니다. ) 칼슘찹쌀밥(고)
던킨미니보스톤(고) (2.5.6.)
전통순대국(고) (2.5.6.10.13.16.)
오징어미나리초무침(고) (5.13.17.)
가자미살카레구이(고) (2.5.6.13.)
깍두기(고) (9.) * 요리명에 표시된 번호는 알레르기를 유발할수 있는 식재료 입니다.
1.난류 , 2.우유 , 3.메밀 , 4.땅콩 , 5.대두 , 6.밀 , 7.고등어 , 8.게 , 9.새우 , 10.돼지고기 , 11.복숭아 , 12.토마토 , 13.아황산염 , 14.호두 , 15.닭고기 , 16.쇠고기 , 17.오징어 , 18.조개류(굴,전복,홍합 등)
쌀 : 국내산
김치류 : 국내산
고춧가루(김치류) : 국내산
쇠고기(종류) : 국내산(한우)
돼지고기 : 국내산
닭고기 : 국내산
오리고기 : 국내산
쇠고기 식육가공품 : 국내산
돼지고기 식육가공품 : 국내산
닭고기 식육가공품 : 국내산
오리고기 가공품 : 국내산
낙지 : 국내산
고등어 : 국내산
갈치 : 국내산
오징어 : 국내산
꽃게 : 국내산
참조기 : 국내산
콩 : 국내산 ※ 칼로리 정보 : 834.8 Kcal 탄수화물(g) : 115.9
단백질(g) : 42.5
지방(g) : 22.5
비타민A(R.E) : 98.0
티아민(mg) : 0.7
리보플라빈(mg) : 0.7
비타민C(mg) : 6.5
칼슘(mg) : 171.0
철분(mg) : 8.9

【 학사일정 】2022년 12월 30일 금요일

※ 오늘은 학사일정이 없습니다.
(또는 DATA를 읽어오지 못했습니다.)

(본 정보는 교육부, 17개 시도교육청 , 한국교육학술정보원,
[학교알리미] 공공데이터에 의해 제공받은 내용입니다.)