정치와 법 등급컷 - jeongchiwa beob deung-geubkeos

정치와 법 등급컷 - jeongchiwa beob deung-geubkeos

▲2022년 수능 최종 등급컷. ⓒ한국교육과정평가원

2023학년도 대학수학능력시험이 전국 고사장에서 진행중인 가운데, 시험이 종료되면 한국교육과정평가원을 비롯해 EBSi, 메가스터디, 이투스 등에서 예상 등급컷을 비롯해 문제와 답지 등을 발표할 것으로 보인다.

수능 시험을 주관하는 한국교육과정평가원은 17-21일 문제 및 정답 이의신청, 29일 정답 확정 등을 거쳐 오는 12월 9일까지 채점을 끝낸 후 성적을 통지한다. 아래 소개한 2022학년도 등급컷과 올해가 얼마나 차이가 날지도 관심사다.

이와 함께 수능 출제위원장인 박윤봉 충남대 교수는 17일 “올해 2차례 시행된 모의평가 결과에 대한 분석을 토대로, 예년 출제 기조를 유지하고자 노력했다”고 밝혔다.

박윤봉 위원장은 브리핑에서 “전반적으로 모든 영역에서 학생들의 과도한 수험 준비 부담을 완화하고, 학교교육 내실화에 도움이 될 수 있도록 현행 2015 교육과정 범위와 수준을 유념했다”며 “학교에서 충실히 학습했는지 평가하기 위해 교육과정 내용과 수준에 맞췄고, 핵심 내용은 기출 내용도 문항 형태, 발상, 접근방식 등을 바꿔 출제했다”고 했다.

박 위원장은 “선택과목 유불리 가능성을 최소화하기 위해, 앞서 두 차례 실시한 모의고사를 통해 응시 집단 특성을 분석해 적정 난이도를 확보하려 노력했다”며 “수학 영역은 종합적 사고를 요구하는 경우에도 지나치게 어려운 문항은 피하려 노력했고, 선택 과목에 따른 유불리 가능성을 줄일 수 있도록 출제했다”고 전했다.

그는 “선택과목 유불리 문제를 완전히 해소하기는 어려울 것”이라며 “선택과목 난이도를 현재와 같이 조정하지 않으면, 쉬운 과목을 택하는 학생들이 유리해지는 다른 문제가 생긴다”고 설명했다.

박 위원장은 “EBS 연계 비중이 50%로 축소된 것이 작년 ‘불수능’에 큰 영향을 미쳤을 것”이라며 “이번에는 어떻게 하면 수험생이 수월하게 문제에 접근할 수 있을지 ‘체감 연계도’를 높이려 노력했다”고 말했다.

이에 대해 “EBS와 동일한 지문을 사용하지 않는 것이 기본이지만, 지문이 담고 있는 소재와 내용이 매우 유사해 학생들이 문항을 읽었을 때 쉽게 접근할 수 있는 형태로 출제했다”고 답했다.

참고로 지난해 2022년 수능 등급컷(표준점수)은 다음과 같다.

국어 수학은 표준점수, 영어 한국사는 절대평가 원점수
1등급 국어 131 수학 137 영어 90 한국사 40
2등급 국어 124 수학 127 영어 80 한국사 35
3등급 국어 116 수학 117 영어 70 한국사 30
4등급 국어 108 수학 106 영어 60 한국사 25
5등급 국어 97 수학 92 영어 50 한국사 20
6등급 국어 84 수학 81 영어 40 한국사 15
7등급 국어 72 수학 75 영어 30 한국사 10
8등급 국어 62 수학 71 영어 20 한국사 5

사회 원점수

-생활과윤리 1등급 47 2등급 45 3등급 42 4등급 35 5등급 26 6등급 18 7등급 12 8등급 8

-윤리와사상 1등급 47 2등급 44 3등급 39 4등급 32 5등급 19 6등급 12 7등급 8 8등급 6

-한국지리 1등급 50 2등급 47 3등급 42 4등급 34 5등급 23 6등급 15 7등급 11 8등급 7

-세계지리 1등급 50 2등급 47 3등급 43 4등급 33 5등급 21 6등급 15 7등급 9 8등급 6

-동아시아사 1등급 50 2등급 47 3등급 42 4등급 34 5등급 24 6등급 17 7등급 12 8등급 9

-세계사 1등급 50 2등급 47 3등급 43 4등급 31 5등급 19 6등급 12 7등급 9 8등급 6

-경제 1등급 50 2등급 47 3등급 42 4등급 32 5등급 23 6등급 16 7등급 12 8등급 8

-정치와법 1등급 50 2등급 48 3등급 45 4등급 40 5등급 27 6등급 15 7등급 11 8등급 6

-사회문화 1등급 50 2등급 46 3등급 43 4등급 35 5등급 26 6등급 17 7등급 12 8등급 8

과학 원점수

-물리학 1 1등급 43 2등급 40 3등급 35 4등급 30 5등급 21 6등급 15 7등급 11 8등급 8

-화학 1 1등급 45 2등급 43 3등급 40 4등급 36 5등급 29 6등급 21 7등급 15 8등급 10

-생명과학 1 1등급 42 2등급 39 3등급 36 4등급 31 5등급 23 6등급 16 7등급 12 8등급 8

-지구과학 1 1등급 43 2등급 38 3등급 33 4등급 26 5등급 18 6등급 13 7등급 9 8등급 6

-물리학 2 1등급 47 2등급 43 3등급 39 4등급 31 5등급 20 6등급 14 7등급 10 8등급 6

-화학 2 1등급 47 2등급 44 3등급 37 4등급 30 5등급 21 6등급 14 7등급 10 8등급 7

-생명과학 2 1등급 46 2등급 43 3등급 39 4등급 32 5등급 22 6등급 14 7등급 11 8등급 8

-지구과학 2 1등급 40 2등급 36 3등급 31 4등급 25 5등급 18 6등급 12 7등급 9 8등급 6

직업탐구 영역 표준점수

-성공적인 직업생활 1등급 68 2등급 63 3등급 59 4등급 52 5등급 47 6등급 42 7등급 38 8등급 33

-농업 기초 기수 1등급 67 2등급 64 3등급 58 4등급 54 5등급 47 6등급 43 7등급 39 8등급 34

-공업 일반 1등급 66 2등급 64 3등급 61 4등급 52 5등급 45 6등급 41 7등급 38 8등급 35

-상업 경제 1등급 70 2등급 65 3등급 58 4등급 50 5등급 46 6등급 42 7등급 40 8등급 37

-수산해운 산업 기초 1등급 66 2등급 65 3등급 58 4등급 54 5등급 46 6등급 43 7등급 37 8등급 37 미만

-인간 발달 1등급 70 2등급 66 3등급 60 4등급 49 5등급 45 6등급 42 7등급 40 8등급 38

  • ȸ��Ұ�
  • �̿���
  • ��������ó����ħ
  • û�ҳ⺸ȣ��å
  • ���迭�⺻��ħ
    • ������� �Ұ�
    • ���б��� �Ұ�
  • ���޹���

�����л� ����ڵ�Ϲ�ȣ : 101-81-57765 ����Ǹž� �Ű���ȣ : 2002-00342ȣ FAX 02-735-8432 �������� 1544-7715

Copyright(c) JINHAK Corp. All Rights Reserved

정치와 법 등급컷 - jeongchiwa beob deung-geubkeos
정치와 법 등급컷 - jeongchiwa beob deung-geubkeos
정치와 법 등급컷 - jeongchiwa beob deung-geubkeos
정치와 법 등급컷 - jeongchiwa beob deung-geubkeos
정치와 법 등급컷 - jeongchiwa beob deung-geubkeos

정치와 법 등급컷 - jeongchiwa beob deung-geubkeos
정치와 법 등급컷 - jeongchiwa beob deung-geubkeos
정치와 법 등급컷 - jeongchiwa beob deung-geubkeos

�������� : ���л� �Խ�,��� �������� ���� �
��ȿ�Ⱓ : 20.11.04 ~ 23.11.03

수능 확정 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 한국사
  • 사탐
  • 과탐
  • 제2외

  • 국어

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점100 140 100
    191 131 96
    285 125 89
    377 117 76
    467 107 60
    555 95 40
    643 83 23
    732 72 11
    823 64 4
  • 수학(가)

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점100 134 100
    192 128 96
    285 122 88
    380 118 78
    470 110 61
    554 97 40
    636 82 23
    722 70 11
    813 63 4

    수학(나)

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점100 149 100
    184 135 96
    276 128 90
    365 118 78
    451 106 60
    535 92 40
    623 81 23
    716 75 11
    811 71 5
  • 영어

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점100 - -
    190 - -
    280 - -
    370 - -
    460 - -
    550 - -
    640 - -
    730 - -
    820 - -
  • 한국사

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 - -
    140 - -
    235 - -
    330 - -
    425 - -
    520 - -
    615 - -
    710 - -
    85 - -
  • 생활과윤리

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 65 99
    148 64 95
    246 62 90
    342 59 76
    437 55 61
    528 48 39
    621 42 24
    712 35 11
    87 31 3

    윤리와 사상

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 62 93
    150 62 93
    346 60 78
    440 56 61
    525 46 39
    616 40 24
    710 36 11
    87 34 5

    한국지리

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 66 97
    150 66 97
    246 64 90
    341 60 76
    431 53 60
    520 45 39
    613 40 21
    710 38 12
    86 35 3

    세계지리

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 65 98
    148 64 94
    246 62 88
    343 60 78
    435 54 58
    525 46 38
    619 41 24
    712 36 9
    89 33 4

    동아시아사

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 67 98
    150 67 98
    245 63 87
    339 59 75
    431 53 58
    522 46 41
    615 41 24
    711 38 13
    87 35 5

    세계사

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 65 98
    147 63 92
    343 60 76
    435 55 60
    521 45 39
    613 40 23
    79 37 10
    86 35 4

    법과정치

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 67 99
    147 65 96
    245 63 90
    340 60 77
    432 54 60
    521 46 40
    613 40 21
    79 37 11
    85 34 4

    경제

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 72 100
    145 68 96
    240 64 89
    334 59 77
    427 53 61
    518 45 41
    611 40 19
    710 39 12
    87 36 5

    사회문화

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 67 99
    147 64 95
    244 62 88
    340 59 75
    435 55 61
    524 47 41
    615 40 24
    79 36 10
    87 34 4
  • 물리1

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 66 99
    147 64 95
    245 62 90
    341 59 77
    436 55 61
    527 48 39
    617 40 21
    712 36 12
    87 32 4

    화학1

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 67 99
    147 64 97
    244 61 89
    340 58 76
    437 55 61
    530 49 39
    621 41 23
    714 35 11
    89 31 4

    생명과학1

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 67 99
    148 66 97
    244 63 90
    339 59 76
    433 54 59
    524 47 42
    615 40 21
    712 37 12
    88 34 4

    지구과학1

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 74 100
    142 67 95
    238 63 88
    334 59 78
    428 53 61
    521 47 40
    615 41 22
    711 37 11
    88 34 4

    물리2

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 70 100
    147 68 97
    242 64 89
    337 60 77
    428 53 60
    517 45 40
    612 41 25
    78 38 10
    86 36 4

    화학2

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 67 98
    150 67 98
    244 63 87
    339 59 75
    432 54 61
    521 46 41
    613 40 22
    79 37 10
    87 35 4

    생명과학2

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 68 100
    145 64 95
    242 62 87
    338 59 75
    433 55 59
    520 45 39
    613 40 23
    79 37 11
    86 35 5

    지구과학2

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 66 98
    148 65 96
    244 62 86
    341 60 78
    433 54 59
    522 46 39
    614 40 23
    710 37 12
    87 35 6
  • 독일어

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 69 100
    144 65 94
    242 63 89
    338 60 77
    431 55 62
    518 45 41
    612 40 22
    79 38 12
    87 36 4

    프랑스어

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 69 100
    146 66 96
    242 63 89
    337 59 75
    431 54 59
    520 45 39
    613 40 22
    710 37 10
    87 35 3

    스페인어

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 67 99
    147 65 96
    244 63 88
    340 60 77
    432 54 59
    519 45 39
    612 40 24
    77 37 10
    86 36 6

    중국어

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 72 99
    146 68 96
    240 63 89
    335 59 78
    428 53 60
    520 46 41
    614 41 24
    710 38 12
    88 36 5

    일본어

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 69 100
    145 65 96
    242 63 89
    338 60 78
    432 55 61
    520 45 39
    613 40 21
    79 37 10
    87 35 4

    러시아어

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 68 98
    148 67 95
    247 66 91
    340 62 78
    418 48 61
    511 44 43
    68 42 26
    75 40 8

    아랍어

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 93 100
    139 80 96
    220 58 89
    315 52 78
    412 48 58
    510 46 38
    68 44 20
    77 43 12
    85 40 4

    한문

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 70 99
    148 68 95
    244 64 89
    337 58 77
    430 52 59
    525 47 41
    618 41 21
    715 38 12
    811 34 4

    기초베트남어

    등급컷
    등급원점수표준점수백분위
    최고점50 78 99
    146 75 95
    237 67 89
    320 53 77
    414 48 58
    511 45 40
    69 44 29
    77 42 13
    85 40 4

※ 본 자료는 평가원이 발표한 표준점수를 토대로 원점수를 역산한 것으로 일부 점수에 차이가 있을 수 있습니다.