중국 주식 지수 - jung-gug jusig jisu

리스크 고지: 금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 다시 한 번 알려 드립니다. 본 웹사이트의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Fusion Media 및 본 웹사이트 데이터 제공자는 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
Fusion Media 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 사용, 저장, 복제, 표시, 수정, 송신 또는 배포하는 것은 금지되어 있습니다. 모든 지적재산권은 본 웹사이트에 기재된 데이터의 제공자 및/또는 거래소에 있습니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에 표시되는 광고 또는 광고주와 사용자 간의 상호작용에 기반해 광고주로부터 보상을 받을 수 있습니다.
본 리스크 고지의 원문은 영어로 작성되었으므로 영어 원문과 한국어 번역문에 차이가 있는 경우 영어 원문을 우선으로 합니다.

© 2007-2022Fusion Media Limited. 판권소유

  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y
  • 25Y
  • MAX
      • Column
      • Line
      • Area
      • Spline
      • Splinearea
      • Candlestick
      • Bars
      • Trend
      • Average(4)
      • Histogram
      • Variance
      • Mean
      • Maximum
      • Minimum

  •  

Ok

width

height

 Preview

가격날짜
600519 Kweichow Moutai 1,715.00 -58.00 -3.27% -15.86% 2022-12-20
601398 ICBC 4.23 -0.03 -0.70% -9.03% 2022-12-20
601288 Agricultural Bank of China 2.85 -0.03 -1.04% -3.06% 2022-12-20
601857 Petrochina 5.00 -0.02 -0.40% 2.04% 2022-12-20
600036 China Merchants Bank 35.72 -0.78 -2.14% -29.45% 2022-12-20
601628 China Life Insurance 34.76 -0.23 -0.66% 14.91% 2022-12-20
601988 Bank Of China 3.13 -0.02 -0.63% 2.29% 2022-12-20
601318 Ping An Insurance 44.93 -0.84 -1.84% -11.62% 2022-12-20
600900 China Yangtze Power 20.38 -0.07 -0.34% -7.28% 2022-12-20
601088 China Shenhua Engy 27.91 -0.23 -0.82% 25.72% 2022-12-20
601888 China International 213.20 -4.80 -2.20% -0.84% 2022-12-20
600028 Sinopec 4.34 -0.01 -0.23% 3.09% 2022-12-20
603288 Foshan Haitian 77.92 -2.16 -2.70% -27.30% 2022-12-20
601166 Industrial Bank 16.98 -0.35 -2.02% -13.06% 2022-12-20
601012 Xian Longi 44.80 0.20 0.45% -44.68% 2022-12-20
600030 CITIC Securities 19.71 -0.25 -1.25% -24.51% 2022-12-20
600276 Jiangsu Hengrui Me. 36.51 -0.68 -1.83% -27.04% 2022-12-20
601668 China State 5.49 -0.04 -0.72% 9.36% 2022-12-20
600000 Shanghai Pudong 7.14 -0.10 -1.38% -17.07% 2022-12-20
601899 Zijin Mining Group 9.90 -0.16 -1.59% -0.90% 2022-12-20
600887 Yili Group 30.50 -0.89 -2.84% -26.61% 2022-12-20
600048 Poly Real Estate 15.39 -0.38 -2.41% -0.32% 2022-12-20
601633 Great Wall Motor Co Ltd 29.81 -0.40 -1.32% -41.89% 2022-12-20
601328 Bank of Communications 4.66 -0.04 -0.85% 2.42% 2022-12-20
601225 Shaanxi Coal 18.56 -0.11 -0.59% 43.43% 2022-12-20
600104 SAIC Motor 14.72 -0.31 -2.06% -29.47% 2022-12-20
601998 China CITIC Bank 4.90 -0.08 -1.61% 6.99% 2022-12-20
600406 Nari Tech Develop 24.80 -0.38 -1.51% -42.79% 2022-12-20
601601 China Pacific Insu 23.85 -0.16 -0.67% -13.65% 2022-12-20
600690 Qingdao Haier 24.04 -0.75 -3.03% -18.70% 2022-12-20
600009 Shanghai Airport 57.89 -2.31 -3.84% 31.42% 2022-12-20
601818 China Everbright 3.04 -0.06 -1.94% -8.98% 2022-12-20
600050 China United Network 4.52 -0.04 -0.88% 13.85% 2022-12-20
600031 Sany Heavy Industry 15.80 -0.59 -3.60% -32.57% 2022-12-20
600019 Baosteel 5.66 -0.03 -0.53% -24.33% 2022-12-20
601766 Crrc Corp 5.14 0.02 0.39% -17.10% 2022-12-20
600018 Shanghai International Port 5.26 -0.04 -0.75% -7.23% 2022-12-20
600016 China Minsheng Bank 3.42 -0.03 -0.87% -12.53% 2022-12-20
601390 China Railway Group 5.66 -0.05 -0.88% -3.74% 2022-12-20
600346 Dalian Rubber 16.52 0.05 0.30% -24.57% 2022-12-20
600585 Anhui Conch Cement 28.12 -0.56 -1.95% -31.73% 2022-12-20
601111 Air China 11.16 -0.25 -2.19% 31.91% 2022-12-20
600760 Zhonghang Heibao 58.53 0.79 1.37% -13.80% 2022-12-20
600893 Avic Aviation Engine 41.81 0.03 0.07% -32.90% 2022-12-20
601669 Power Con 7.11 -0.03 -0.42% -15.36% 2022-12-20
601009 Bank Of Nanjing 10.02 -0.11 -1.09% 10.84% 2022-12-20
600029 China Southern Air 7.51 -0.12 -1.57% 21.13% 2022-12-20
600999 China Merchants Securities 13.11 -0.10 -0.76% -25.97% 2022-12-20
601006 Daqin Railway 6.54 -0.05 -0.76% 2.03% 2022-12-20
601800 China Communications Construction Co Ltd 8.26 -0.05 -0.60% -4.73% 2022-12-20
601688 Huatai Securities 12.69 -0.04 -0.31% -26.52% 2022-12-20
601186 China Railway Cons 7.94 -0.01 -0.13% -0.63% 2022-12-20
601169 Bank Of Beijing 4.27 -0.03 -0.70% -4.04% 2022-12-20
600010 Inner Mongolia BaoTou Steel 1.93 0 0% -37.54% 2022-12-20
601238 Guangzhou Automobile 11.66 -0.10 -0.85% -23.04% 2022-12-20
600837 Haitong Secur 8.66 -0.09 -1.03% -29.13% 2022-12-20
600015 Hua Xia Bank 5.17 -0.05 -0.96% -7.84% 2022-12-20
603993 China Molybdenum 4.62 -0.05 -1.07% -18.66% 2022-12-20
601898 China Coal 8.89 0.04 0.45% 29.03% 2022-12-20
601989 China Shipbuilding 3.53 -0.01 -0.28% -16.35% 2022-12-20
600703 Sanan Optoelectron 17.76 0 0% -49.11% 2022-12-20
600196 Sh Fosun Pharma 36.78 -0.42 -1.13% -26.37% 2022-12-20
600115 China Eastern Airlin 5.60 -0.09 -1.58% 17.65% 2022-12-20
600011 Huaneng 6.85 -0.12 -1.72% -23.89% 2022-12-20
600588 Yonyou Soft 21.59 -0.54 -2.44% -37.71% 2022-12-20
600886 Sdic Power 10.15 -0.02 -0.20% -5.67% 2022-12-20
600660 Fuyao Glass Indu 35.56 -0.57 -1.58% -20.59% 2022-12-20
600795 GD Power Development 3.99 0.01 0.25% 35.25% 2022-12-20
601018 Ningbo Port Co 3.57 -0.03 -0.83% -12.07% 2022-12-20
601600 Aluminum Corporation of China 4.58 -0.02 -0.43% -26.48% 2022-12-20
601336 New China Life 28.11 -0.15 -0.53% -28.31% 2022-12-20
601618 Metallurgical 3.22 -0.02 -0.62% -21.84% 2022-12-20
600741 Huayu Automotive 17.61 -0.04 -0.23% -34.49% 2022-12-20
601939 China Construction Bank 5.48 -0.10 -1.79% -6.64% 2022-12-20
601607 Sh Pharmaceutical 18.16 -0.60 -3.20% -3.86% 2022-12-20
601727 Shanghai Electric 4.03 0.01 0.25% -19.40% 2022-12-20
600606 Jinfeng Investment 3.09 -0.11 -3.44% -31.18% 2022-12-20
600023 Zhejiang Zheneng 3.32 0.02 0.61% -16.37% 2022-12-20
600332 Guangzhou Baiy 31.03 -0.16 -0.51% 1.27% 2022-12-20
601991 Datang Intl 2.74 -0.01 -0.36% -15.69% 2022-12-20
601933 Yonghui Superstore 3.49 -0.06 -1.69% -11.65% 2022-12-20
600518 Kangmei Pharma 2.31 0.03 1.32% -30.84% 2022-12-20
600733 Cd Qianfeng Electrc 6.15 0.02 0.33% -44.54% 2022-12-20
600688 Shanghai Petrochemical 3.14 0 0% -25.06% 2022-12-20
600271 Aisino Co., Ltd. 10.46 -0.20 -1.88% -21.53% 2022-12-20
600297 China Grand Auto 2.13 -0.01 -0.47% -21.40% 2022-12-20
600340 China Fortune 2.58 -0.06 -2.27% -34.35% 2022-12-20
600190 Jinzhou Port 2.99 0 0% 3.10% 2022-12-20
601008 Jiangsu Lianyungang 4.35 0.07 1.64% 10.41% 2022-12-20


가격날짜
HSI HK50 19095 -258.01 -1.33% -16.88% 2022-12-20
SHCOMP SHANGHAI 3074 -33.35 -1.07% -15.21% 2022-12-20
SHSZ300 CSI 300 3829 -64.20 -1.65% -22.07% 2022-12-20
SSE50 SHANGHAI 50 2599 -46.69 -1.76% -20.58% 2022-12-20
XIN9 CH50 12777 -285.84 -2.19% -19.09% 2022-12-20

중국 - 주식 시장

현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 중국 - 주식 시장.

실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
3073.77 3107.12 6124.04 95.79 1990 - 2022 포인트 매일

 주식 시장 - 나라


  • 상품
  • FX
  • INDEX
  • 스톡
  • Bond
  • Crypto

원유 76.285 0.91 1.20%
브렌트 80.353 0.55 0.69%
천연 가스 5.7059 0.15 -2.48%
가솔린 2.1833 0.01 0.26%
난방 오일 3.0836 0.03 0.99%
1807.15 19.71 1.10%
23.748 0.80 3.50%
구리 3.7877 0.00 0.12%
1464.50 3.75 0.26%
750.42 1.92 0.26%
석탄 401.35 3.65 -0.90%
강철 3882.00 28.00 -0.72%
철광석 110.00 2.00 -1.79%
TTF 가스 104.88 3.67 -3.38%
재목 376.30 12.10 -3.12%

EURUSD 1.06300 0.0025 0.24%
GBPUSD 1.21433 0.0003 -0.02%
AUDUSD 0.66874 0.0012 -0.17%
NZDUSD 0.63562 0.0009 -0.14%
USDJPY 132.241 4.6390 -3.39%
USDCNY 6.96618 0.0198 -0.28%
USDCHF 0.92665 0.0018 -0.19%
USDCAD 1.36182 0.0024 -0.17%
USDMXN 19.7533 0.0387 -0.20%
USDINR 82.7480 0.0990 0.12%
USDBRL 5.29300 0.0000 0.00%
USDRUB 69.0000 3.0000 4.55%
USDKRW 1282.35 18.9400 -1.46%
USDTRY 18.6640 0.0214 0.11%
DXY 104.0029 0.7181 -0.69%

US30 32749 8 -0.02%
US500 3810.96 7 -0.18%
USNDX 11051.73 33 -0.30%
JP225 26554 689 -2.53%
GB100 7356 5 -0.07%
DE40 13895 48 -0.35%
FR40 6432 42 -0.65%
IT40 23558 126 -0.53%
ES35 8134 3 -0.03%
AU200 7024 110 -1.54%
SHANGHAI 3074 33 -1.07%
SENSEX 61659 148 -0.24%
CATSX 19201 243 -1.25%
MOEX 2108 22 -1.04%
IBOVESPA 104740 1,884 1.83%

Apple 132.37 2.14 -1.59%
Tesla 149.87 0.36 -0.24%
Microsoft 240.45 4.24 -1.73%
Amazon 84.92 2.94 -3.35%
Facebook | Meta 114.56 4.77 -4.00%
Alibaba 87.16 0.37 0.43%
Visa 204.82 2.07 -1.00%
JPMorgan 130.06 0.77 0.60%
Intel 26.79 0.13 -0.48%
J&J 175.48 0.19 -0.11%
P&G 150.40 0.04 -0.03%
Exxon Mobil 105.17 0.47 0.45%
3M 122.13 0.44 0.36%
Goldman Sachs 344.61 1.74 -0.50%
Caterpillar 232.29 0.43 -0.18%

미국 3.6621 0.079 0.08%
연합 왕국 3.5790 0.080 0.08%
일본 0.4270 0.171 0.17%
호주 3.6680 0.142 0.14%
독일 2.2720 0.075 0.08%
브라질 13.4500 0.015 -0.02%
러시아 10.2800 0.010 0.01%
인도 7.3070 0.010 0.01%
캐나다 2.8960 0.079 0.08%
이탈리아 4.4390 0.065 0.07%
프랑스 2.8110 0.089 0.09%
남아프리카 공화국 10.1500 0.010 0.01%
중국 2.8980 0.002 0.00%
스위스 1.3780 0.092 0.09%
칠레 5.3500 0.020 0.02%

Bitcoin 16818 227 1.37%
Ether 1208.18 32.5800 2.77%
Binance 248.2 6.9605 2.89%
Cardano 0.25871 0.0061 2.40%
Solana 12.3800 0.4200 3.51%
Ripple 0.34510 0.0044 1.29%
Polkadot 4.61 0.1384 3.09%
Avalanche 11.96 0.5666 4.97%
Polygon 0.80 0.0278 3.60%
Cosmos 8.98 0.3438 3.98%
Dai 0.99994 0.0001 0.01%
Litecoin 65.040 1.9700 3.12%
Uniswap 5.33 0.2336 4.58%
Algorand 0.18 0.0073 4.19%
Bitcoin Cash 100.98 2.4075 2.44%

경제지표
예상
지표

  시장

통화
정부 - 재무부 - 채권 10Y
주식 시장

  국내 총생산

연간 GDP 성장률
국내 총생산
GDP 연간 성장률
고정가격 국내총생산
농업 GDP
건설업 GDP
제조업 GDP
서비스업 GDP
운송업 GDP
GDP 성장률
1인당 국내총생산
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산
총 고정 자본 형성
국민 총생산

  노동

취업자수
노동 비용
최저 임금
인구
남성 은퇴 연령
여성 은퇴 연령
실업자수
실업률
임금
제조업 임금

  물가

소비자 물가 지수 CPI
핵심 소비자 물가
핵심 물가 지수
수출 가격
식품 물가상승률
GDP 디플레이터
수입 가격
물가상승률
인플레이션 율 (월간)
생산자 물가 인플레이션(월간)
생산자 가격
생산자 가격 변경

  건강

코로나 바이러스 사례
코로나 바이러스 사망
코로나 바이러스 백신 접종률
코로나 바이러스 예방 접종 합계

  통화

14일 역 레포 금리
은행의 대차 대조표
지급준비율
중앙 은행 대차 대조표
예금 금리
고정자산 투자율
외환 보유고
은행간 금리
금리
Reverse Repo를 통한 유동성 주입
대출 성장률
대출 프라임 금리 5 년
은행간 금리
민간부분 대출
1개월 미만 통화공급량
1개월 통화공급량
2개월 통화공급량
3개월 통화공급량
반전 repo 비율
위험준비율 선도 FX 판매

  무역

무역수지
자본 흐름
원유 생산량
당좌 계정
GDP 대비 경상 수지
수출
수출(YoY)
외부 부채
외국인 직접 투자
황금보유고
수입
수입(YoY)
교역 조건
테러 색인
관광객유입
무기 판매

  정부

신용 등급
재정지출
정부 예산
정부예산가치
GDP 대비 정부 부채
재정수입
정부 지출
휴가
군비 지출 증가율

  사업

기업신뢰지수
설비 가동률
자동차 생산
자동차 등록
시멘트 생산
재고의 변화
경쟁력 지수
경쟁력 순위
복합 구매관리자지수(PMI)
기업수익
부패지수
부패도순위
전기 - 생산
산업생산률
산업 생산 (월간)
산업 이익
인터넷 속도
IP 주소
경제선행지수
제조업 PMI
제조업 생산지수
광업생산량
NBS 일반 PMI
신규 수주
비제조업(서비스업) 구매자관리자지수(PMI)
서비스 PMI
철강 생산
총 차량 판매

  소비자

은행 대출 금리
소비자 신뢰지수
소비자신용
소비자 지출
개인 가처분 소득
가솔린 가격
GDP대비 가계부채
월간 소매 판매
연간 소매 판매

  주택

주택 지수
신규주택착공
신규주택판매

  세금

법인 세율
개인소득세율
판매 세율
사회 보장 비율
기업 사회 보장 비율
직원 사회 보장비율

  기후

CO2 배출량
침적
온도